- By Golfweek Staff
- March 15, 2010 11:39 a.m.
Women's Rankings »
| Rank | Name | School | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Lindy Duncan | Duke | 69.68 |
| 2 | Erica Popson | Tennessee | 69.84 |
| 3 | Stephanie Kono | UCLA | 69.85 |
| 4 | Lauren Stratton | Vanderbilt | 69.87 |
| 5 | Giulia Molinaro | Arizona St | 70.38 |
Women's Team Rankings »
| Rank | Name | Rating | Events |
|---|---|---|---|
| 1 | UCLA | 70.88 | 4 |
| 2 | Alabama | 71.40 | 4 |
| 3 | Auburn | 71.62 | 4 |
| 4 | Southern California | 71.78 | 3 |
| 5 | Vanderbilt | 71.94 | 4 |
The junior made a 20-foot putt for birdie on her final hole for a 3-under 69 and a one-shot victory over Virginia’s Calle Nielson at the Tiger/Wave Classic. The tournament’s second round was played in gusts of 30 mph or higher.






